Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Tal y como anticipamos en nuestro artículo sobre las ayudas para la industria gasintensiva, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo recientemente ha publicado la orden de bases y convocatoria de la línea de ayudas para empresas gasintensivas, con una dotación total de 450 millones de euros.
Estas ayudas, en modalidad de subvención, tienen el objetivo de paliar el impacto del aumento excepcional de los costes del gas natural, para el periodo subvencionable comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en las operaciones de instalaciones industriales de elevado consumo de gas natural.
Algunos aspectos a destacar son:
- Se añade un límite de 4 millones de euros por empresa.
- Se eliminan las obligaciones.
- No hay modificaciones en el listado de CNAEs subvencionables, detallados a continuación:
1032 | Elaboración de zumos de frutas y hortalizas |
1042 | Fabricación de margarina y grasas comestibles similares |
1044 | Fabricación de otros aceites y grasas |
1081 | Fabricación de azúcar |
1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. |
1330 | Acabado de textiles |
1711 | Fabricación de pasta papelera |
1712 | Fabricación de papel y cartón |
1724 | Fabricación de papeles pintados |
2011 | Fabricación de gases industriales |
2013 | Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica |
2014 | Fabricación de otros productos básicos de química orgánica |
2015 | Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados |
2016 | Fabricación de plásticos en formas primarias |
2017 | Fabricación de caucho sintético en formas primarias |
2059 | Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. |
2060 | Fabricación de fibras artificiales y sintéticas |
2311 | Fabricación de vidrio plano |
2313 | Fabricación de vidrio hueco |
2319 | Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico |
2320 | Fabricación de productos cerámicos refractarios |
2331 | Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica |
2332 | Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción |
2343 | Fabricación de aisladores y piezas aislantes de material cerámico |
2344 | Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico |
2349 | Fabricación de otros productos cerámicos |
2352 | Fabricación de cal y yeso |
2399 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p. |
2410 | Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones |
2433 | Producción de perfiles en frío por conformación con plegado |
2434 | Trefilado en frío |
2442 | Producción de aluminio |
2445 | Producción de otros metales no férreos |
2452 | Fundición de acero |
2892 | Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción |
2030.21 | Pigmentos, opacificantes y colores preparados, esmaltes y barnices vitrificables, enlucidos, lustres líquidos y similares; frita de vidrio |
Por último, el plazo de solicitud abrirá el 27 de julio y cerrará el 24 de agosto de 2023.
En ipsom asesoramos a las empresas en la gestión de ayudas y subvenciones a fondo perdido. Si quiere tramitar esta ayuda o informarse sobre otras opciones disponibles, puede ponerse en contacto con nosotros desde el siguiente enlace: https://www.ipsom.com/contactar/
Hable con expertos en ayudas para empresas e infórmese de las ayudas, subvenciones, préstamos, deducciones y facilidades que existen actualmente.